⚕️ नीचे दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी चिकित्सा स्थिति के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हों तो हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें।
कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें।
फाइबर जीएलपी-1 थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण आहार घटक है। सेमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड पर कब्ज (24% मरीज़ों को होती है) सबसे आम दुष्प्रभाव है। सही फाइबर से यह ठीक हो सकती है।
| प्रकार | फायदा | भारतीय स्रोत |
|---|---|---|
| घुलनशील (Soluble) | रक्त शर्करा नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल कम करना | इसबगोल, ओट्स, मूंग दाल, अमरूद |
| अघुलनशील (Insoluble) | कब्ज दूर करना | पूरे अनाज, भिंडी, बैंगन, पालक |
| भोजन | मात्रा | फाइबर |
|---|---|---|
| राजमा (पकाया) | 1 कप | 13 ग्राम |
| चना (पकाया) | 1 कप | 12 ग्राम |
| इसबगोल | 1 चम्मच | 5 ग्राम |
| अमरूद | 1 मध्यम | 5 ग्राम |
| चिया बीज | 2 चम्मच | 8 ग्राम |
| मेथी (पकाई) | 100 ग्राम | 4 ग्राम |
| अलसी (पिसी) | 2 चम्मच | 4 ग्राम |
| भिंडी (पकाई) | 100 ग्राम | 3 ग्राम |
इसबगोल हर भारतीय केमिस्ट पर ₹50-100 में उपलब्ध है।
| भोजन | खाना | फाइबर |
|---|---|---|
| नाश्ता | ओट्स उपमा + 1 अमरूद | 13 ग्राम |
| मध्य-सुबह | इसबगोल पानी में | 5 ग्राम |
| दोपहर | 1 कप राजमा + 1 रोटी + भिंडी सब्ज़ी | 17 ग्राम |
| शाम | दही + अलसी | 4 ग्राम |
डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा लें।